NdW - Neuerscheinungen der Woche

NdW 25|17: Glenfarclas Family Casks & The Three Skulls

Lange Zeit habe ich keine Neuankündigungen von den Family Casks erhalten, jetzt gleich 14. Und dann gibt es noch ein Set mit dem 105 und zwei Miniaturen. Und dann gibt es noch Neues vom Brühler Whiskyhaus: The Three Skulls.

  • Glenfarclas, Family Casks – 14 neue Abfüllungen, alle ncf, nca, SC, CS
    • 2001, 15yo, Cask# 2133, Sherry Hogshead, 293 Flaschen, 57,9%, ca. 158.- EUR
    • 2000, 16yo, Cask# 396, Refill Sherry Butt, 615 Flaschen, 60,1%, ca. 158.- EUR
    • 1999, 17yo, Cask# 6322, Sherry Butt, 641 Flaschen, 60,0%, ca. 158.- EUR
    • 1998, 18yo, Cask# 1698, Sherry Butt, 647 Flaschen, 52,4%, ca. 174.- EUR
    • 1997, 20yo, Cask# 2, Sherry Butt, 596 Flaschen, 57,4%, ca. 187.- EUR
    • 1992, 24yo, Cask# 862, Sherry Butt, 614 Flaschen, 59,0%, ca. 222.- EUR
    • 1991, 26yo, Cask# 163, Sherry Butt, 549 Flaschen, 57,6%, ca. 222.- EUR
    • 1990, 26yo, Cask# 5119, Sherry Butt, 525 Flaschen, 49,7%, ca. 229.- EUR
    • 1989, 27yo, Cask# 4080, Refill Sherry Butt, 308 Flaschen, 43,6%, ca. 232.- EUR
    • 1988, 28yo, Cask# 1523, Refill Sherry Butt, 633 Flaschen, 48,5%, ca. 238.- EUR
    • 1987, 29yo, Cask# 1851, Refill Sherry Butt, 568 Flaschen, 52,6%, ca. 312.- EUR
    • 1982, 34yo, Cask# 2215, Ref. Sherry Hogsh., 568 Flaschen, 55,5%, ca. 912.- EUR
    • 1978, 38yo, Cask# 752, 4th Fill Hogshead, 216 Flaschen, 48,1%, ca. 464.- EUR
    • 1977, 39yo, Cask# 8204, 4th Fill Hogshead, 176 Flaschen, 43,9%, ca. 464.- EUR
  • Glenfarclas, 105 mit zwei Miniaturen, 60%, 420 Sets, ca. 52.- EUR
  • A Dream of Scotland, The Three Skulls, N°1, Cask# 17218, Islay, SC, CS, 56.3%, 355 Flaschen, ncf, nca, 52,90 EUR

ncf = no chill-filtration (keine Kältefiltration), nca = no color added (ohne Zusatz von Zuckerkulör), CS = Cask Strength (Fassstärke), SC = Single Cask (Einzelfassabfüllung)

Weitere Informationen und Tasting Notes

Family Casks

Glenfarclas stellt die neuen Family Casks aus dem Frühjahr 2017 vor. Bei der Family Cask Serie handelt es sich um Einzelfassabfüllungen, die grundsätzlich in Fassstärke abgefüllt werden. Sie umfasst die Jahrgänge 1954-2001 und werden separat von einer Holz-Box eingerahmt. Das älteste noch erhältliche Family Cask ist von 1954. Neben den oben neu hinzugekommenen, sind die folgenden Abfüllungen noch erhältlich:

  • 1998, 15yo, Cask# 7636, Sherry Butt, 630 Flaschen, 59,2%, ca. 190.- EUR
  • 1995, 19yo, Cask# 6640, Sherry Butt, 637 Flaschen, 52,1%, ca. 250.- EUR
  • 1994, 20yo, Cask# 2957, Sherry Butt, 646 Flaschen, 55,4%, ca. 218.- EUR
  • 1993, 21yo, Cask# 1614, Refill Sherry Butt, 530 Flaschen, 59,1%, ca. 256.- EUR
  • 1990, 24yo, Cask# 1276, Refill Sherry Butt, 535 Flaschen, 48,6%, ca. 269.- EUR
  • 1986, 29yo, Cask# 3452, Refill Sherry Butt, 532 Flaschen, 56,4%, ca. 478.- EUR
  • 1986, 28yo, Cask# 4334, Refill Sherry Butt, 536 Flaschen, 54,8%, ca. 478.- EUR
  • 1985, 30yo, Cask# 2600, Ref. Sherry Hogsh., 299 Flaschen, 44,2%, ca. 558.- EUR
  • 1984, 29yo, Cask# 6032, 4th Fill Hogshead, 211 Flaschen, 47,0%, ca. 2.544.- EUR
  • 1983, 31yo, Cask# 49, Refill Hogshead, 341 Flaschen, 53,0%, ca. 542.- EUR
  • 1982, 33yo, Cask# 2074, 4th Fill Hogshead, 206 Flaschen, 49,6%, ca. 672.- EUR
  • 1981, 34yo, Cask# 1607, 4th Fill Butt, 265 Flaschen, 48,3%, ca. 478.- EUR
  • 1980, 34yo, Cask# 1411, Refill Hogshead, 260 Flaschen, 48,0%, ca. 544.- EUR
  • 1979, 35yo, Cask# 11018, 4th Fill Hogshead, 300 Flaschen, 41,4%, ca. 558.- EUR
  • 1975, 39yo, Cask# 5040, Refill Hogshead, 220 Flaschen, 53,1%, ca. 5.424.- EUR
  • 1974, 39yo, Cask# 4077, Refill Hogshead, 107 Flaschen, 43,9%, ca. 1.038.- EUR
  • 1973, 40yo, Cask# R1, Plain Butt, 495 Flaschen, 41,6%, ca. 1.118.- EUR
  • 1972, 42yo, Cask# 3548, Sherry Butt, 625 Flaschen, 45,6%, ca. 1.104.- EUR
  • 1970, 44yo, Cask# 2026, Sherry Hogshead, 148 Flaschen, 53,0%, ca. 3.168.- EUR
  • 1969, 45yo, Cask# 2458, Refill Butt, 276 Flaschen, 56,2%, ca. 1.358.- EUR
  • 1967, 47yo, Cask# 6356, Sherry Butt, 520 Flaschen, 54,3%, ca. 1.568.- EUR
  • 1966, 48yo, Cask# 4198, Sherry Butt, 487 Flaschen, 50,6%, ca. 1.640.- EUR
  • 1965, 49yo, Cask# 4512, Sherry Butt, 358 Flaschen, 51,8%, ca. 1.915.- EUR
  • 1964, 49yo, Cask# 4725, Sherry Butt, 381 Flaschen, 46,4%, ca. 1.917.- EUR
  • 1963, 49yo, Cask# 3540, Sherry Hogshead, 198 Flaschen, 42,2%, ca. 3.360.- EUR
  • 1962, 50yo, Cask# 3245, Sherry Hogshead, 169 Flaschen, 45,3%, ca. 3.008.- EUR
  • 1961, 51yo, Cask# 3051, Sherry Hogshead, 131 Flaschen, 48,0%, ca. 2.704.- EUR
  • 1961, 52yo, Cask# 3054, Sherry Hogshead, 144 Flaschen, 44,2%, ca. 2.864.- EUR
  • 1960, 53yo, Cask# 1770, Sherry Hogshead, 166 Flaschen, 42,3%, ca. 4.144.- EUR
  • 1960, 53yo, Cask# 1775, Sherry Hogshead, 194 Flaschen, 45,2%, ca. 4.144.- EUR
  • 1959, 54yo, Cask# 3226, Sherry Hogshead, 172 Flaschen, 55,2%, ca. 3.984.- EUR
  • 1958, 56yo, Cask# 2061, Sherry Hogshead, 130 Flaschen, 41,7%, ca. 6.720.- EUR
  • 1957, 55yo, Cask# 2126, Sherry Hogshead, 148 Flaschen, 49,6%, ca. 5.760.- EUR
  • 1956, 58yo, Cask# 1767, Sherry Hogshead, 151 Flaschen, 43,8%, ca. 5.424.- EUR
  • 1955, 58yo, Cask# 2216, Sherry Butt, 544 Flaschen, 45,4%, ca. 6.720.- EUR
  • 1954, 59yo, Cask# 1259, 4th Fill Butt, 453 Flaschen, 46,7%, ca. 6.720.- EUR

105

Glenfarclas 105 Proof – mit zwei Miniaturen à 0,05 Liter. Miniaturen: Glenfarclas 15 yo 46 % Vol. und Glenfarclas 21 yo 43% Vol.

  • Farbe: Tiefes Gold.
  • Aroma: Komplex, mit einem Hauch Süße von Karamell.
  • Geschmack: Trocken und bestimmend, fruchtiges Sherryaroma.
  • Abgang: Mild für seine Stärke, wunderbar wärmend und mit einer leichten harmonischen Rauchnote.

Brühler Whiskyhaus / A Dream of Scotland

The Three Skulls N°1 – Sherry Cask No. 17218 – A Dream of Scotland – Islay Cask Strength Single Malt Scotch Whisky ist der erste in der Trilogie.

Wie auch bei den drei Clowns handelt es sich um einen jungen Südküsten Islay Malt aus dem Sherry Cask. Abgefüllt in Fassstärke mit 56,3% Vol. und ohne Farbstoff und Kältefiltration hat das Fass 355 Flaschen frei gegeben.